Tabulka LaLigy

Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Rozdíl Body
1.  FC Barcelona 28 20 3 5 78:27 51 63
2.  Real Madrid CF 28 18 6 4 59:27 32 60
3.  Club Atlético de Madrid 28 16 8 4 46:22 24 56
4.  Athletic Club 28 14 10 4 46:24 22 52
5.  Villarreal CF 27 12 8 7 49:38 11 44
6.  Real Betis Balompié 28 12 8 8 38:35 3 44
7.  RCD Mallorca 28 11 7 10 28:34 -6 40
8.  RC Celta de Vigo 28 11 6 11 41:41 0 39
9.  Rayo Vallecano de Madrid 28 9 10 9 31:31 0 37
10.  Sevilla FC 28 9 9 10 32:37 -5 36
11.  Getafe CF 28 9 9 10 25:23 2 36
12.  Real Sociedad de Fútbol 28 10 5 13 25:30 -5 35
13.  Girona FC 28 9 7 12 36:41 -5 34
14.  CA Osasuna 28 7 12 9 33:42 -9 33
15.  RCD Espanyol de Barcelona 27 7 7 13 26:39 -13 28
16.  Valencia CF 28 6 10 12 31:46 -15 28
17.  Deportivo Alavés 28 6 9 13 32:42 -10 27
18.  CD Leganés 28 6 9 13 26:43 -17 27
19.  UD Las Palmas 28 6 7 15 32:47 -15 25
20.  Real Valladolid CF 28 4 4 20 18:63 -45 16

Ligoví střelci

1. Robert Lewandowski 23
2. Kylian Mbappé 20
3. Ante Budimir 15
4. Oihan Sancet 13
5. Raphinha 13
16. Ferrán Torres 8
22. Dani Olmo 7
27. Lamine Yamal 6
44. Pedri 4
78. Pablo Torre 3
Zobrazit celou tabulku

 

Chat