Tabulka LaLigy
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 13 | 11 | 0 | 2 | 40:12 | 28 | 33 |
2. | Real Madrid CF | 12 | 8 | 3 | 1 | 25:11 | 14 | 27 |
3. | Club Atlético de Madrid | 13 | 7 | 5 | 1 | 19:7 | 12 | 26 |
4. | Villarreal CF | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:19 | 4 | 24 |
5. | CA Osasuna | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:20 | -3 | 21 |
6. | Athletic Club | 13 | 5 | 5 | 3 | 19:13 | 6 | 20 |
7. | Real Betis Balompié | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:12 | 2 | 20 |
8. | Real Sociedad de Fútbol | 13 | 5 | 3 | 5 | 11:10 | 1 | 18 |
9. | RCD Mallorca | 13 | 5 | 3 | 5 | 10:10 | 0 | 18 |
10. | Girona FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 18 |
11. | RC Celta de Vigo | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:22 | -2 | 17 |
12. | Rayo Vallecano de Madrid | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:13 | 0 | 16 |
13. | Sevilla FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:18 | -6 | 15 |
14. | CD Leganés | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:16 | -3 | 14 |
15. | Getafe CF | 14 | 2 | 7 | 5 | 10:11 | -1 | 13 |
16. | Deportivo Alavés | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:22 | -8 | 13 |
17. | UD Las Palmas | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:22 | -6 | 12 |
18. | RCD Espanyol de Barcelona | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:22 | -11 | 10 |
19. | Real Valladolid CF | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:27 | -17 | 9 |
20. | Valencia CF | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:17 | -9 | 7 |
Navigace
Ligoví střelci
1. | Robert Lewandowski | 14 |
2. | Vinicius Junior | 8 |
3. | Ayoze Pérez | 7 |
4. | Raphinha | 7 |
5. | Kylian Mbappé | 6 |
8. | Lamine Yamal | 5 |
9. | Dani Olmo | 5 |
29. | Pedri | 3 |
37. | Pablo Torre | 3 |
84. | Jules Koundé | 1 |